Season schedule 2026
Season schedule
2026 schedule
Lure coursing, straight and oval racing, fun runs and ZASSC, at the ranch and around the region.
Colour key
- ASFA lure coursing
- AKC coursing (LCT, CAT, Fast CAT)
- LGRA / WRA straight racing
- NOTRA oval racing
- ZASSC
- Fun Run / practice
- Conformation and specialties
- Nationals and Grand Nationals
Bold is at the Zoiboyz Ranch. Italics means the date is not yet confirmed by the host club.
August
| Dates | Event | Sport | Host | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | AKC C.A.B.T. | AKC | RMHA | The Zoiboyz Ranch |
| 1–2 | AKC LCT | AKC | Lakeside, AZ | |
| 7–9 | ASFA Desert Dog | ASFA | CLCA | |
| 8 | ASFA, Desert Dog | ASFA | ||
| 13–14 | RMHA Hound Specialty | Conformation | ||
| 22–23 | RMSW NOTRA & AOK9 Racing | NOTRA | RMSW | |
| 29–30 | AB Conformation | Conformation |
September
| Dates | Event | Sport | Host | Location |
|---|---|---|---|---|
| 5–6 | AB Conformation | Conformation | ||
| 5 | ZASSC SH | ZASSC | The Zoiboyz Ranch | |
| 6 | ZASSC NSH | ZASSC | The Zoiboyz Ranch | |
| 18–20 | ASFA Grand National | Nationals | CLCA | |
| 19–20 | AKC LCT | AKC | ORCA | |
| 19–20 | ASFA Trial | ASFA | USRCC | |
| 23 | Fast Dash | ISWS | ||
| 26 | ASFA | ASFA | ISWS | The Zoiboyz Ranch |
| 28 | LGRA | LGRA | ISWS | |
| 29 | NOTRA | NOTRA | ISWS |
October
| Dates | Event | Sport | Host | Location |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ZASSC NSH | ZASSC | The Zoiboyz Ranch | |
| 4 | ZASSC SH | ZASSC | The Zoiboyz Ranch | |
| 10 | ASFA Trial | ASFA | CLCA | |
| 10 | ASFA Trial | ASFA | ORCA | |
| 10–11 | TTBC AKC Fast CAT | AKC | TTBC | |
| 11 | ASFA Trial | ASFA | CLCA | |
| 11 | ASFA Trial | ASFA | ORCA | |
| 17–18 | AKC LCT | AKC | Hyde Park, UT | |
| 17–18 | CWA National | Nationals | ||
| 24–25 | AKC LCT | AKC | ||
| 24–25 | ASFA II | ASFA | USRCC | |
| 31–1 | AKC Fast CAT | AKC | LLCC | |
| 31–1 | LGRA W/AOK9 | LGRA | CLCA |
November
| Dates | Event | Sport | Host | Location |
|---|---|---|---|---|
| 7–8 | ASFA Trial | ASFA | LLCC | HIPICO POLO GROUNDS, 100 S Polo Dr, Santa Fe, NM 87507 |
| 7–8 | LGRA/WRA | LGRA | ORCA | |
| 14–15 | LGRA | LGRA | TTBC | |
| 21–22 | AKC LCT | AKC | LLCC | |
| 21–22 | ASFA Regional | ASFA | ORCA | |
| 27–29 | ASFA Trial | ASFA | ORCA |
December
| Dates | Event | Sport | Host | Location |
|---|---|---|---|---|
| 4–6 | AKC LCT NLCC | AKC | ||
| 12–13 | AKC LCT | AKC | ||
| 12–13 | LGRA | LGRA | ORCA | |
| 19–20 | ASFA Trial | ASFA | CLCA |
Printed 9 November 2026 from zoiboyz.com/events/schedule/2026 — check the website for changes.